9 і 16 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23.
Участь у них візьмуть 16 клубів. Вісім команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи та автоматично пробилися до 1/8 фіналу, зіграють проти переможців раунду стикових поєдинків.
Україну в плейоф другого за престижністю євротурніру представляє донецький "Шахтар". Команда Ігоря Йовічевича в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшла французький "Ренн".

За путівку до чвертьфіналу "гірники" поборються з нідерландським "Феєнордом". Перший матч буде зіграний 9 березня у Варшаві, а поєдинок-відповідь – 16 березня у Роттердамі.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи заплановане на 17 березня.
ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23 | |||||
Плейоф. 1/8 фіналу | |||||
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ | |||||
ПЕРШІ МАТЧІ | |||||
Четвер, 9 березня | |||||
19:45 | УНІОН БЕРЛІН | ЮНІОН | _:_ | ||
19:45 | БАЄР | ФЕРЕНЦВАРОШ | _:_ | ||
19:45 | СПОРТИНГ | АРСЕНАЛ | _:_ | ||
19:45 | РОМА | РЕАЛ СОСЬЄДАД | _:_ | ||
22:00 | СЕВІЛЬЯ | ФЕНЕРБАХЧЕ | _:_ | ||
22:00 | ЮВЕНТУС | ФРАЙБУРГ | _:_ | ||
22:00 | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | БЕТІС | _:_ | ||
22:00 | ШАХТАР | ФЕЄНОРД | _:_ | ||
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ | |||||
Четвер, 16 березня | |||||
19:45 | ФЕНЕРБАХЧЕ | СЕВІЛЬЯ | _:_ | ||
19:45 | ФРАЙБУРГ | ЮВЕНТУС | _:_ | ||
19:45 | БЕТІС | МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | _:_ | ||
19:45 | ФЕЄНОРД | ШАХТАР | _:_ | ||
22:00 | ЮНІОН | УНІОН БЕРЛІН | _:_ | ||
22:00 | ФЕРЕНЦВАРОШ | БАЄР | _:_ | ||
22:00 | АРСЕНАЛ | СПОРТИНГ | _:_ | ||
22:00 | РЕАЛ СОСЬЄДАД | РОМА | _:_ |
Читайте також:
Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до 1/4 фіналу
Джерело